Phân Tích MacBook Pro MPXT2 i5 8GB 256GB Và MF843 i7 16GB 512GB
31/05/2020
Hãng Apple mỗi năm lại cho ra mắt nhiều dòng máy khác nhau khiến bạn rất dễ bị rối và không biết phải lựa chọn máy nào là phù hợp với nhu cầu bản thân. Cùng so sánh 2 phiên bản sản xuất năm 2015 (MacBook Pro MF843 i7 16GB 512GB) và năm 2017 (MacBook Pro MPXT2 i5 8GB 256GB) xem có gì khác biệt nhau không nhé!
Tìm địa chỉ bán MacBook Pro uy tín.
Tiêu đề | Chi tiết | MacBook Pro MPXT2 i5 8GB 256GB
|
MacBook Pro MF843 i7 16GB 512GB
|
Thông tin chung | Năm sản xuất | 2017
Tham khảo địa chỉ mua MacBook cũ. |
2015 |
Card đồ họa | Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel Iris Pro Graphic | |
Khối lượng | 1.37 Kg | 1.58 Kg | |
Bộ vi xử lý CPU & Bộ nhớ RAM | CPU | Mac MPXT2 có Intel Core i5 2.3GHz dual-core, Turbo Boost lên tới 3.6GHz | Mac MF843 có Intel Core i7 Processor 3.1GHz Turbo Boost lên tới 3.4GHz |
RAM | 8GB/2133MHz LPDDR3 onboard memory | 16GB/1600MHz LPDDR3 | |
Ổ cứng & Lưu trữ | SSD | Tối đa 256GB PCIe-based onboard SSD | Tối đa 512GB SSD |
HDD | Không | Không | |
Màn hình | Retina | MacBook MPXT2 có màn hình 13.3-inch (diagonal) LED-backlit với công nghệ IPS; Độ phân giải 2560×1600 pixels native resolution at 227 pixels mỗi inch có hàng triệu điểm ảnh | MacBook MF843 có màn hình 13.3 inch LED-backlit, độ phân giải 2560×1600 pixels |
Tính năng khác | Webcam | Chất lượng 720p FaceTime HD camera | Chất lượng 720p FaceTime HD camera |
Đọc thêm bài viết về sản phẩm Apple tại blog MacBook Hubs.